湖人vs凯尔特人 · 勇士vs太阳 · 掘金vs雷霆
多场强强对话,锁定精彩瞬间!
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
金州勇士
菲尼克斯太阳
丹佛掘金
俄克拉荷马雷霆
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 8 | 80.0% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 30 | 10 | 75.0% | 2.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 12 | 70.0% | 4.0 |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | 26 | 14 | 65.0% | 6.0 |
| 5 | 金州勇士 | 24 | 16 | 60.0% | 8.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 23 | 17 | 57.5% | 9.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 6 | 85.0% | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 31 | 9 | 77.5% | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 29 | 11 | 72.5% | 5.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 13 | 67.5% | 7.0 |
| 5 | 费城76人 | 25 | 15 | 62.5% | 9.0 |
| 6 | 迈阿密热火 | 24 | 16 | 60.0% | 10.0 |
勒布朗·詹姆斯在今日比赛中表现出色,全场贡献35分12篮板10助攻的三双数据...
杰森·塔图姆今日手感火热,三分球12投8中,带领凯尔特人轻松击败对手...
尼古拉·约基奇延续MVP级别表现,连续第五场比赛获得三双数据,掘金队状态火热...
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大带领雷霆队打出联盟最佳战绩,球队攻防两端表现均衡...